
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 631 | 3723 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 630 | 3043 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 629 | 7679 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 628 | 9269 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 627 | 5850 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 626 | 1913 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 625 | 5561 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 624 | 5513 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHN - 623 | 5070 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHN - 622 | 1512 |
