'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 455 | 6866 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | JP - 454 | 4100 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 453 | 4732 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | JP - 452 | 4740 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | JP - 451 | 8498 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | JP - 450 | 8998 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | JP - 449 | 8897 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | JP - 448 | 0558 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | JP - 447 | 6052 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | JP - 446 | 9081 |
