
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 573 | 8546 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 572 | 8040 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 571 | 5545 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | JP - 570 | 7141 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | JP - 569 | 9896 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | JP - 568 | 8502 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | JP - 567 | 1933 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | JP - 566 | 5841 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | JP - 565 | 5518 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JP - 564 | 2246 |
