
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | JP - 632 | 1121 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | JP - 631 | 3656 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | JP - 630 | 3311 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | JP - 629 | 1011 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | JP - 628 | 8633 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 627 | 2268 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | JP - 626 | 0007 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | JP - 625 | 6266 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 624 | 3218 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | JP - 623 | 9919 |
